Традиционно по итогам проведения мероприятий в рамках акции «Вода России» Минприроды России ( Берег добрых дел) составляет рейтинг самых активных регионов-участников. В нем учитывается численность волонтеров, их соотношение к населению субъекта и протяженность очищенных берегов. В рейтинге представлены все 89 регионов страны.
Калужская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 6 |
Динамика к 2022 | 0 |
Количество участников | 80400 |
Протяженность очищенных берегов | 554 км |
Смоленская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 46 |
Динамика к 2022 | -5 ↓ |
Количество участников | 3893 |
Протяженность очищенных берегов | 157 км |
Хабаровский край | |||
---|---|---|---|
Место в 2023 году | 39 | ||
Динамика к 2022 | -25 ↓ | ||
Количество участников | 7041 | ||
Протяженность очищенных берегов | 172 км | ||
|
Амурская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 41 |
Динамика к 2022 | 13 ↑ |
Количество участников | 4338 |
Протяженность очищенных берегов | 156 км |
Иркутская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 77 |
Динамика к 2022 | 4 ↑ |
Количество участников | 1777 |
Протяженность очищенных берегов | 74 км |
Кемеровская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 18 |
Динамика к 2022 | 9 ↑ |
Количество участников | 12463 |
Протяженность очищенных берегов | 917 км |
Томская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 70 |
Динамика к 2022 | -20 ↓ |
Количество участников | 1724 |
Протяженность очищенных берегов | 73 км |
Тюменская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 20 |
Динамика к 2022 | -1 ↓ |
Количество участников | 12656 |
Протяженность очищенных берегов | 525 км |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в 2023 году | 14 | ||||||
Динамика к 2022 | -2 ↓ | ||||||
Количество участников | 29786 | ||||||
Протяженность очищенных берегов | 351 км | ||||||
|
Пермский край | |
---|---|
Место в 2023 году | 8 |
Динамика к 2022 | 31 ↑ |
Количество участников | 24790 |
Протяженность очищенных берегов | 1415 км |
Кировская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 71 |
Динамика к 2022 | 9 ↑ |
Количество участников | 1652 |
Протяженность очищенных берегов | 82 км |
Республика Марий Эл | |
---|---|
Место в 2023 году | 47 |
Динамика к 2022 | 2 ↑ |
Количество участников | 3598 |
Протяженность очищенных берегов | 130 км |
Костромская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 37 |
Динамика к 2022 | -8 ↓ |
Количество участников | 2662 |
Протяженность очищенных берегов | 211 км |
Ивановская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 55 |
Динамика к 2022 | -10 ↓ |
Количество участников | 3671 |
Протяженность очищенных берегов | 123 км |
Ярославская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 76 |
Динамика к 2022 | 3 ↑ |
Количество участников | 1746 |
Протяженность очищенных берегов | 43 км |
Тверская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 38 |
Динамика к 2022 | -15 ↓ |
Количество участников | 5598 |
Протяженность очищенных берегов | 207 км |
Псковская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 57 |
Динамика к 2022 | -13 ↓ |
Количество участников | 2930 |
Протяженность очищенных берегов | 96 км |
Магаданская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 74 |
Динамика к 2022 | -15 ↓ |
Количество участников | 500 |
Протяженность очищенных берегов | 23 км |
Сахалинская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 27 |
Динамика к 2022 | 8 ↑ |
Количество участников | 6433 |
Протяженность очищенных берегов | 139 км |
Республика Саха (Якутия) | |
---|---|
Место в 2023 году | 7 |
Динамика к 2022 | 2 ↑ |
Количество участников | 30075 |
Протяженность очищенных берегов | 1261 км |
Красноярский край | |
---|---|
Место в 2023 году | 9 |
Динамика к 2022 | 1 ↑ |
Количество участников | 22151 |
Протяженность очищенных берегов | 1297 км |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место в 2023 году | 25 | ||||
Динамика к 2022 | -4 ↓ | ||||
Количество участников | 8047 | ||||
Протяженность очищенных берегов | 149 км | ||||
|
Республика Коми | |
---|---|
Место в 2023 году | 21 |
Динамика к 2022 | -14 ↓ |
Количество участников | 8336 |
Протяженность очищенных берегов | 353 км |
Архангельская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 62 |
Динамика к 2022 | 6 ↑ |
Количество участников | 3037 |
Протяженность очищенных берегов | 87 км |
Вологодская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 19 |
Динамика к 2022 | -6 ↓ |
Количество участников | 10068 |
Протяженность очищенных берегов | 490 км |
Новгородская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 35 |
Динамика к 2022 | 32 ↑ |
Количество участников | 1476 |
Протяженность очищенных берегов | 474 км |
Ленинградская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 82 |
Динамика к 2022 | -19 ↓ |
Количество участников | 1243 |
Протяженность очищенных берегов | 55 км |
Ненецкий автономный округ | |
---|---|
Место в 2023 году | 16 |
Динамика к 2022 | 0 |
Количество участников | 1695 |
Протяженность очищенных берегов | 135 км |
Республика Карелия | |
---|---|
Место в 2023 году | 40 |
Динамика к 2022 | 2 ↑ |
Количество участников | 3194 |
Протяженность очищенных берегов | 152 км |
Мурманская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 63 |
Динамика к 2022 | 2 ↑ |
Количество участников | 2165 |
Протяженность очищенных берегов | 80 км |
Республика Ингушетия | |||
---|---|---|---|
Место в 2023 году | 4 | ||
Динамика к 2022 | -1 ↓ | ||
Количество участников | 176250 | ||
Протяженность очищенных берегов | 205 км | ||
|
г. Севастополь | |
---|---|
Место в 2023 году | 78 |
Динамика к 2022 | -3 ↓ |
Количество участников | 655 |
Протяженность очищенных берегов | 45 км |
Калининградская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 42 |
Динамика к 2022 | 36 ↑ |
Количество участников | 6039 |
Протяженность очищенных берегов | 143 км |
г. Москва | |
---|---|
Место в 2023 году | 87 |
Динамика к 2022 | -4 ↓ |
Количество участников | 538 |
Протяженность очищенных берегов | 24 км |
г.Санкт-Петербург | |
---|---|
Место в 2023 году | 73 |
Динамика к 2022 | -4 ↓ |
Количество участников | 4166 |
Протяженность очищенных берегов | 120 км |
Херсонская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 85 |
Динамика к 2022 | 4 ↑ |
Количество участников | 300 |
Протяженность очищенных берегов | 7 км |
Запорожская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 88 |
Динамика к 2022 | 1 ↑ |
Количество участников | 135 |
Протяженность очищенных берегов | 8 км |
Луганская Народная Республика | |||
---|---|---|---|
Место в 2023 году | 50 | ||
Динамика к 2022 | 39 ↑ | ||
Количество участников | 4536 | ||
Протяженность очищенных берегов | 214 км | ||
|
Донецкая Народная Республика | |
---|---|
Место в 2023 году | 83 |
Динамика к 2022 | 6 ↑ |
Количество участников | 676 |
Протяженность очищенных берегов | 15 км |
Камчатский край | |
---|---|
Место в 2023 году | 53 |
Динамика к 2022 | 21 ↑ |
Количество участников | 2060 |
Протяженность очищенных берегов | 87 км |
Чукотский автономный округ | |
---|---|
Место в 2023 году | 65 |
Динамика к 2022 | -18 ↓ |
Количество участников | 491 |
Протяженность очищенных берегов | 20 км |
Республика Северная Осетия-Алания | |||
---|---|---|---|
Место в 2023 году | 3 | ||
Динамика к 2022 | 1 ↑ | ||
Количество участников | 178910 | ||
Протяженность очищенных берегов | 799 км | ||
|
Кабардино-Балкарская Республика | |
---|---|
Место в 2023 году | 24 |
Динамика к 2022 | 1 ↑ |
Количество участников | 6933 |
Протяженность очищенных берегов | 388 км |
Республика Дагестан | |
---|---|
Место в 2023 году | 89 |
Динамика к 2022 | -12 ↓ |
Количество участников | 540 |
Протяженность очищенных берегов | 1 км |
Чеченская Республика | |
---|---|
Место в 2023 году | 86 |
Динамика к 2022 | -2 ↓ |
Количество участников | 550 |
Протяженность очищенных берегов | 4 км |
Ставропольский край | |
---|---|
Место в 2023 году | 22 |
Динамика к 2022 | -7 ↓ |
Количество участников | 16678 |
Протяженность очищенных берегов | 668 км |
Карачаево-Черкесская Республика | |
---|---|
Место в 2023 году | 2 |
Динамика к 2022 | 0 |
Количество участников | 252037 |
Протяженность очищенных берегов | 1182 км |
Астраханская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 28 |
Динамика к 2022 | 3 ↑ |
Количество участников | 3277 |
Протяженность очищенных берегов | 531 км |
Республика Калмыкия | |
---|---|
Место в 2023 году | 80 |
Динамика к 2022 | -8 ↓ |
Количество участников | 475 |
Протяженность очищенных берегов | 24 км |
Ростовская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 59 |
Динамика к 2022 | 7 ↑ |
Количество участников | 6506 |
Протяженность очищенных берегов | 265 км |
Краснодарский край | |
---|---|
Место в 2023 году | 51 |
Динамика к 2022 | -15 ↓ |
Количество участников | 8683 |
Протяженность очищенных берегов | 425 км |
Республика Адыгея | |
---|---|
Место в 2023 году | 75 |
Динамика к 2022 | -5 ↓ |
Количество участников | 858 |
Протяженность очищенных берегов | 37 км |
Республика Крым | |
---|---|
Место в 2023 году | 79 |
Динамика к 2022 | -19 ↓ |
Количество участников | 1121 |
Протяженность очищенных берегов | 85 км |
Волгоградская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 11 |
Динамика к 2022 | 9 ↑ |
Количество участников | 18912 |
Протяженность очищенных берегов | 943 км |
Воронежская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 60 |
Динамика к 2022 | -5 ↓ |
Количество участников | 4265 |
Протяженность очищенных берегов | 158 км |
Белгородская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 52 |
Динамика к 2022 | -22 ↓ |
Количество участников | 3738 |
Протяженность очищенных берегов | 255 км |
Республика Алтай | |
---|---|
Место в 2023 году | 12 |
Динамика к 2022 | -1 ↓ |
Количество участников | 5145 |
Протяженность очищенных берегов | 277 км |
Оренбургская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 33 |
Динамика к 2022 | -5 ↓ |
Количество участников | 7053 |
Протяженность очищенных берегов | 357 км |
Саратовская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 23 |
Динамика к 2022 | -5 ↓ |
Количество участников | 10471 |
Протяженность очищенных берегов | 748 км |
Пензенская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 43 |
Динамика к 2022 | 3 ↑ |
Количество участников | 4890 |
Протяженность очищенных берегов | 213 км |
Тамбовская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 68 |
Динамика к 2022 | -10 ↓ |
Количество участников | 2537 |
Протяженность очищенных берегов | 58 км |
Липецкая область | |
---|---|
Место в 2023 году | 15 |
Динамика к 2022 | 2 ↑ |
Количество участников | 10187 |
Протяженность очищенных берегов | 651 км |
Курская область | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место в 2023 году | 66 | ||||
Динамика к 2022 | -18 ↓ | ||||
Количество участников | 2425 | ||||
Протяженность очищенных берегов | 87 км | ||||
|
Приморский край | |
---|---|
Место в 2023 году | 29 |
Динамика к 2022 | 4 ↑ |
Количество участников | 10162 |
Протяженность очищенных берегов | 292 км |
Забайкальский край | |||
---|---|---|---|
Место в 2023 году | 32 | ||
Динамика к 2022 | 50 ↑ | ||
Количество участников | 5881 | ||
Протяженность очищенных берегов | 232 км | ||
|
Республика Тыва | |
---|---|
Место в 2023 году | 10 |
Динамика к 2022 | 22 ↑ |
Количество участников | 5969 |
Протяженность очищенных берегов | 474 км |
Алтайский край | |
---|---|
Место в 2023 году | 61 |
Динамика к 2022 | -4 ↓ |
Количество участников | 3736 |
Протяженность очищенных берегов | 163 км |
Омская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 56 |
Динамика к 2022 | 5 ↑ |
Количество участников | 4432 |
Протяженность очищенных берегов | 200 км |
Челябинская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 13 |
Динамика к 2022 | -5 ↓ |
Количество участников | 17988 |
Протяженность очищенных берегов | 1146 км |
Республика Башкортостан | |
---|---|
Место в 2023 году | 5 |
Динамика к 2022 | 0 |
Количество участников | 71708 |
Протяженность очищенных берегов | 3851 км |
Самарская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 36 |
Динамика к 2022 | 7 ↑ |
Количество участников | 9739 |
Протяженность очищенных берегов | 335 км |
Ульяновская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 44 |
Динамика к 2022 | 12 ↑ |
Количество участников | 3951 |
Протяженность очищенных берегов | 237 км |
Республика Мордовия | |
---|---|
Место в 2023 году | 30 |
Динамика к 2022 | 43 ↑ |
Количество участников | 5965 |
Протяженность очищенных берегов | 186 км |
Рязанская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 72 |
Динамика к 2022 | -1 ↓ |
Количество участников | 1519 |
Протяженность очищенных берегов | 79 км |
Тульская область | |||
---|---|---|---|
Место в 2023 году | 26 | ||
Динамика к 2022 | -2 ↓ | ||
Количество участников | 8255 | ||
Протяженность очищенных берегов | 416 км | ||
|
Орловская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 69 |
Динамика к 2022 | -16 ↓ |
Количество участников | 1236 |
Протяженность очищенных берегов | 73 км |
Брянская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 45 |
Динамика к 2022 | -8 ↓ |
Количество участников | 5048 |
Протяженность очищенных берегов | 161 км |
Еврейская автономная область | |
---|---|
Место в 2023 году | 67 |
Динамика к 2022 | -5 ↓ |
Количество участников | 768 |
Протяженность очищенных берегов | 32 км |
Республика Бурятия | |
---|---|
Место в 2023 году | 31 |
Динамика к 2022 | 3 ↑ |
Количество участников | 5339 |
Протяженность очищенных берегов | 259 км |
Республика Хакасия | |
---|---|
Место в 2023 году | 58 |
Динамика к 2022 | -36 ↓ |
Количество участников | 1731 |
Протяженность очищенных берегов | 129 км |
Новосибирская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 54 |
Динамика к 2022 | -2 ↓ |
Количество участников | 5613 |
Протяженность очищенных берегов | 259 км |
Курганская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 48 |
Динамика к 2022 | -8 ↓ |
Количество участников | 2151 |
Протяженность очищенных берегов | 232 км |
Свердловская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 84 |
Динамика к 2022 | 1 ↑ |
Количество участников | 1381 |
Протяженность очищенных берегов | 11 км |
Удмуртская Республика | |
---|---|
Место в 2023 году | 34 |
Динамика к 2022 | 17 ↑ |
Количество участников | 4475 |
Протяженность очищенных берегов | 426 км |
Республика Татарстан | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в 2023 году | 1 | ||||||
Динамика к 2022 | 0 | ||||||
Количество участников | 322867 | ||||||
Протяженность очищенных берегов | 9334 км | ||||||
|
Чувашская Республика | |
---|---|
Место в 2023 году | 17 |
Динамика к 2022 | 9 ↑ |
Количество участников | 15842 |
Протяженность очищенных берегов | 371 км |
Нижегородская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 49 |
Динамика к 2022 | -11 ↓ |
Количество участников | 6953 |
Протяженность очищенных берегов | 287 км |
Владимирская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 81 |
Динамика к 2022 | -5 ↓ |
Количество участников | 675 |
Протяженность очищенных берегов | 78 км |
Московская область | |
---|---|
Место в 2023 году | 64 |
Динамика к 2022 | 0 |
Количество участников | 12111 |
Протяженность очищенных берегов | 177 км |
Место в 2023 году | Место в 2022 году | Изменение | Направление | Субъект РФ | Количество участников | Протяженность очищенных берегов |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | Без изменений | Калужская область | 80400 | 554 |
46 | 41 | -5 | Вниз | Смоленская область | 3893 | 157 |
39 | 14 | -25 | Вниз | Хабаровский край | 7041 | 172 |
41 | 54 | 13 | Вверх | Амурская область | 4338 | 156 |
77 | 81 | 4 | Вверх | Иркутская область | 1777 | 74 |
18 | 27 | 9 | Вверх | Кемеровская область | 12463 | 917 |
70 | 50 | -20 | Вниз | Томская область | 1724 | 73 |
20 | 19 | -1 | Вниз | Тюменская область | 12656 | 525 |
14 | 12 | -2 | Вниз | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 29786 | 351 |
8 | 39 | 31 | Вверх | Пермский край | 24790 | 1415 |
71 | 80 | 9 | Вверх | Кировская область | 1652 | 82 |
47 | 49 | 2 | Вверх | Республика Марий Эл | 3598 | 130 |
37 | 29 | -8 | Вниз | Костромская область | 2662 | 211 |
55 | 45 | -10 | Вниз | Ивановская область | 3671 | 123 |
76 | 79 | 3 | Вверх | Ярославская область | 1746 | 43 |
38 | 23 | -15 | Вниз | Тверская область | 5598 | 207 |
57 | 44 | -13 | Вниз | Псковская область | 2930 | 96 |
74 | 59 | -15 | Вниз | Магаданская область | 500 | 23 |
27 | 35 | 8 | Вверх | Сахалинская область | 6433 | 139 |
7 | 9 | 2 | Вверх | Республика Саха (Якутия) | 30075 | 1261 |
9 | 10 | 1 | Вверх | Красноярский край | 22151 | 1297 |
25 | 21 | -4 | Вниз | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8047 | 149 |
21 | 7 | -14 | Вниз | Республика Коми | 8336 | 353 |
62 | 68 | 6 | Вверх | Архангельская область | 3037 | 87 |
19 | 13 | -6 | Вниз | Вологодская область | 10068 | 490 |
35 | 67 | 32 | Вверх | Новгородская область | 1476 | 474 |
82 | 63 | -19 | Вниз | Ленинградская область | 1243 | 55 |
16 | 16 | 0 | Без изменений | Ненецкий автономный округ | 1695 | 135 |
40 | 42 | 2 | Вверх | Республика Карелия | 3194 | 152 |
63 | 65 | 2 | Вверх | Мурманская область | 2165 | 80 |
4 | 3 | -1 | Вниз | Республика Ингушетия | 176250 | 205 |
78 | 75 | -3 | Вниз | г. Севастополь | 655 | 45 |
42 | 78 | 36 | Вверх | Калининградская область | 6039 | 143 |
87 | 83 | -4 | Вниз | г. Москва | 538 | 24 |
73 | 69 | -4 | Вниз | г.Санкт-Петербург | 4166 | 120 |
85 | 4 | Вверх | Херсонская область | 300 | 7 | |
88 | 1 | Вверх | Запорожская область | 135 | 8 | |
50 | 39 | Вверх | Луганская Народная Республика | 4536 | 214 | |
83 | 6 | Вверх | Донецкая Народная Республика | 676 | 15 | |
53 | 74 | 21 | Вверх | Камчатский край | 2060 | 87 |
65 | 47 | -18 | Вниз | Чукотский автономный округ | 491 | 20 |
3 | 4 | 1 | Вверх | Республика Северная Осетия-Алания | 178910 | 799 |
24 | 25 | 1 | Вверх | Кабардино-Балкарская Республика | 6933 | 388 |
89 | 77 | -12 | Вниз | Республика Дагестан | 540 | 1 |
86 | 84 | -2 | Вниз | Чеченская Республика | 550 | 4 |
22 | 15 | -7 | Вниз | Ставропольский край | 16678 | 668 |
2 | 2 | 0 | Без изменений | Карачаево-Черкесская Республика | 252037 | 1182 |
28 | 31 | 3 | Вверх | Астраханская область | 3277 | 531 |
80 | 72 | -8 | Вниз | Республика Калмыкия | 475 | 24 |
59 | 66 | 7 | Вверх | Ростовская область | 6506 | 265 |
51 | 36 | -15 | Вниз | Краснодарский край | 8683 | 425 |
75 | 70 | -5 | Вниз | Республика Адыгея | 858 | 37 |
79 | 60 | -19 | Вниз | Республика Крым | 1121 | 85 |
11 | 20 | 9 | Вверх | Волгоградская область | 18912 | 943 |
60 | 55 | -5 | Вниз | Воронежская область | 4265 | 158 |
52 | 30 | -22 | Вниз | Белгородская область | 3738 | 255 |
12 | 11 | -1 | Вниз | Республика Алтай | 5145 | 277 |
33 | 28 | -5 | Вниз | Оренбургская область | 7053 | 357 |
23 | 18 | -5 | Вниз | Саратовская область | 10471 | 748 |
43 | 46 | 3 | Вверх | Пензенская область | 4890 | 213 |
68 | 58 | -10 | Вниз | Тамбовская область | 2537 | 58 |
15 | 17 | 2 | Вверх | Липецкая область | 10187 | 651 |
66 | 48 | -18 | Вниз | Курская область | 2425 | 87 |
29 | 33 | 4 | Вверх | Приморский край | 10162 | 292 |
32 | 82 | 50 | Вверх | Забайкальский край | 5881 | 232 |
10 | 32 | 22 | Вверх | Республика Тыва | 5969 | 474 |
61 | 57 | -4 | Вниз | Алтайский край | 3736 | 163 |
56 | 61 | 5 | Вверх | Омская область | 4432 | 200 |
13 | 8 | -5 | Вниз | Челябинская область | 17988 | 1146 |
5 | 5 | 0 | Без изменений | Республика Башкортостан | 71708 | 3851 |
36 | 43 | 7 | Вверх | Самарская область | 9739 | 335 |
44 | 56 | 12 | Вверх | Ульяновская область | 3951 | 237 |
30 | 73 | 43 | Вверх | Республика Мордовия | 5965 | 186 |
72 | 71 | -1 | Вниз | Рязанская область | 1519 | 79 |
26 | 24 | -2 | Вниз | Тульская область | 8255 | 416 |
69 | 53 | -16 | Вниз | Орловская область | 1236 | 73 |
45 | 37 | -8 | Вниз | Брянская область | 5048 | 161 |
67 | 62 | -5 | Вниз | Еврейская автономная область | 768 | 32 |
31 | 34 | 3 | Вверх | Республика Бурятия | 5339 | 259 |
58 | 22 | -36 | Вниз | Республика Хакасия | 1731 | 129 |
54 | 52 | -2 | Вниз | Новосибирская область | 5613 | 259 |
48 | 40 | -8 | Вниз | Курганская область | 2151 | 232 |
84 | 85 | 1 | Вверх | Свердловская область | 1381 | 11 |
34 | 51 | 17 | Вверх | Удмуртская Республика | 4475 | 426 |
1 | 1 | 0 | Без изменений | Республика Татарстан | 322867 | 9334 |
17 | 26 | 9 | Вверх | Чувашская Республика | 15842 | 371 |
49 | 38 | -11 | Вниз | Нижегородская область | 6953 | 287 |
81 | 76 | -5 | Вниз | Владимирская область | 675 | 78 |
64 | 64 | 0 | Без изменений | Московская область | 12111 | 177 |
Республика Татарстан: протяженность очищенных в берегов достигла 9334 км |
Республика Татарстан: объему собраннго мусора составил 22325 м.куб. |
Республика Татарстан: за сезон волонтеры провели 9370 мероприятий |
Республика Ингушетия: 20 350 человек |
По итогам 2022 года победу в номинации разделили два региона. Луганская Народная Республика в первые в рейтинге на 50 месте, Забайкальский край - на 50 пунктов вверх на 32 место |
Объем мусора, отправленный на переработку составил в Республике Северная Осетия-Алания 2500 м.куб. мусора, в Тульской области - 81,2 м.куб. мусора |
Хабаровский край: к уборке берегов водных объектов привлечено 81 организация |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: один из субботников, проведенных местными активистами в минувшем году, собрал более 250 публикаций в СМИ и социальных сетях |
Ямало-Ненецкий автономный округ: в г. Ноябрьск 25.07.2023 был найден старый холодильник с необычным оформлением ![]() Курская область: Дайверы нашли оружие времен ВОВ на дне Сейма ![]() Ханты-Мансийский автономный округ-Югра: Бюст Высоцкого высотой 27 см ![]() |
* Самый большой годовой “скачок” в рейтинге регионов
** На основании отчетов Ответственных исполнителей: число коммерческих,
некоммерческих и государственных организаций, поддержавших мероприятие
*** На основании отчетов Ответственных исполнителей: число упоминаний в СМИ
и ссылки на публикации